KESÄRENGASTESTI 2011 TULOKSET:
1 | Continental ContiPremiumContact 2 | 9,5 |
2 | Nokian Hakka V | 8,8 |
3 | Vredestein Sportrac 3 | 8,5 |
4 | Goodyear EfficientGrip | 8,2 |
5 | Pirelli Cinturato P7 | 8,2 |
6 | Nokian Hakka Green | 8,0 |
7 | Dunlop SP Sport FastResponse | 7,8 |
8 | Bridgestone Turanza ER300 Ecopia | 7,5 |
9 | Barum Bravuris 2 | 7,4 |
10 | Hankook Ventus Prime 2 | 7,4 |
11 | Linglong Green-Max | 7,4 |
12 | BF Goodrich g-Grip | 7,2 |
13 | Michelin Energy Saver | 7,2 |
14 | Sava Intensa HP | 6,6 |
15 | Sunny SN3630 | 4,6 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti