TALVIRENGASTESTIT 2010
Tekniikan Maailma (17/2010) |
|
|
|
Nastarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Nokian Hakkapeliitta 7 | 8,4 |
2. Continental ContiIceContact | 8,3 |
3. Bridgestone Noranza 2 Evo | 8,1 |
4. Michelin X-ice North XIN2 | 8,0 |
4. Pirelli Winter Carving Edge | 8,0 |
4. Vredestein Arctrac | 8,0 |
7. Goodyear Ultra Grip Extreme | 7,9 |
8. Gislaved Nord Frost 5 | 7,7 |
9. Yokohama Ice Guard Stud ig35 | 7,4 |
10. Dunlop SP Ice Response | 7,3 |
11. Hankook Winter IHPike | 7,0 |
11. Sava Eskimo Ice | 7,0 |
13. Insa Turbo (pinnoitettu) | 6,3 |
14. Cordiant Sno-Max | 5,9 |
|
|
Kitkarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Goodyear Ultra Grip Ice+ | 7,4 |
2. Nokian Hakkapeliitta R | 7,3 |
2. Continental ContiVikingContact 5 | 7,3 |
4. Michelin X-Ice XI2 | 7,0 |
5. Bridgestone Blizzak Nordic WN-01 | 6,9 |
6. Yokohama Ice Guard ig30 | 6,7 |
7. Kenda Icetec | 6,4 |
8. Dunlop Graspic DS-3 | 6,3 |
|
|
Tuulilasi (2010) |
|
|
|
Nastarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Nokian Hakkapeliitta 7 | 9,5 |
2. Bridgestone Noranza | 9+ |
2. Evo ja Pirelli WinterCarving Edge | 9+ |
4. Continental ContilceContact | 9 |
4. Michelin X-Ice North | 9 |
6. Gislaved NordFrost 5 | 9- |
7. Goodyear Ultra Grip Extreme | 8,5 |
|
|
Kitkarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Continental VikingContact5 | 7,5 |
2. ContiWinterContact TS830 | 6,5 |
|
|
Vi Bilägare (13/2010 ja 14/2010), Ruotsi |
|
|
|
Nastarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Nokian Hakkapeliitta 7 |
|
2. Bridgestone Noranza 2 Evo |
|
Continental Ice Contact |
|
Gislaved Nord Frost 5 |
|
Goodyear Ultra Grip Extreme |
|
Pirelli WinterCarving Edge |
|
|
|
Kitkarenkaat, koko: 205/55 R16 |
|
1. Nokian Hakkapeliitta R |
|
2. Nokian Nordman RS |
|
3. Gislaved SoftFrost 3 ja Goodyear Ultra Grip Ice+ |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti