Auton renkaiden nopeusluokat:
Kirjain | Nopeusluokka |
---|---|
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
Z | yli 240km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
Renkaiden kantavuudet:
Merkintä | Kantavuus rengasta kohden |
---|---|
60 | 250 kg |
65 | 290 kg |
70 | 335 kg |
75 | 387 kg |
80 | 450 kg |
85 | 515 kg |
90 | 600 kg |
95 | 690 kg |
100 | 800 kg |
105 | 925 kg |
110 | 1060 kg |
115 | 1215 kg |
120 | 1400 kg |
125 | 1650 kg |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti