| Sijoitus |
|
|
| 1 | Continental ContiPremium Contact 5 | 90 |
| 2 | Goodyear Efficient Grip Performance | 88 |
| 3 | Nokian Hakka Blue / Pirelli Cinturato P7 | 85 |
| 4 | Dunlop Sport BluResponse | 83 |
| 5 | Michelin Primacy 3 | 73 |
| 6 | Vredestein Sportrack 5 | 71 |
| 7 | Bridgestone Turanza T | 68 |
| 8 | GT Radial Chamipro VP1 | 41 | | | | | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti